Time | Conquista | Promoção para | Rebaixamento |
do Título | a Série A | para a Série C | |
Atlético PR | 53.9 % | 91.1 % | menor que 0.01 % |
Ceará | 11.9 % | 58.9 % | 0.02 % |
Avaí | 10.6 % | 55.2 % | 0.02 % |
Vitória | 8.8 % | 50.6 % | 0.06 % |
Joinville | 4.2 % | 33.4 % | 0.2 % |
Guarani | 3.6 % | 32.5 % | 0.2 % |
Goiás | 3.6 % | 30.4 % | 0.3 % |
América MG | 2.0 % | 21.2 % | 0.5 % |
São Caetano | 0.4 % | 8.3 % | 2.1 % |
América RN | 0.4 % | 7.1 % | 2.5 % |
Bragantino | 0.3 % | 6.2 % | 3.9 % |
Criciúma | 0.2 % | 4.4 % | 5.3 % |
Paraná | menor que 0.01 % | 0.3 % | 28.8 % |
Boa | menor que 0.01 % | 0.1 % | 31.8 % |
Barueri | menor que 0.01 % | 0.08 % | 45.2 % |
ABC | menor que 0.01 % | 0.1 % | 36.0 % |
Ipatinga | menor que 0.01 % | 0.05 % | 48.3 % |
ASA | menor que 0.01 % | 0.02 % | 59.7 % |
CRB | menor que 0.01 % | 0.01 % | 63.4 % |
Guaratinguetá | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 71.8 % |
Fonte: http://chancedegol.uol.com.br/brb12.htm
Que futebol não é matemática, todo mundo sabe. Agora, que o site "Chance de Gol" é um dos mais respeitados e visitados por todos que fazem futebol no Brasil, isso ninguém pode negar. Nâo é com conversa mole que se consegue uma credibilidade nacional.
Se bem que...esse site não merece muita confiança não! Ano passado, projetaram antes mesmo da competição ter início, a mundiça de pium como principal candidato ao título da segundona e todo mundo viu como a história quaaaaase acaba...Na verdade, eu acho, não posso afirmar, que eles botam na frente quem PAGA melhor. Matéria paga, se é que me entendem...
ResponderExcluir