4 de setembro de 2014

A CIÊNCIA NO FUTEBOL E AS CHANCES DE CADA UM. QUEM É O MELHOR?

COPA DO BRASIL


Time  Chegar às quartas  Chegar às semifinais  Chegar à final  Conquistar o título 
Cruzeiro 100.00 % 95.5 % 73.8 % 58.4 %
Atlético MG 91.6 % 53.0 % 35.9 % 12.3 %
Santos 100.00 % 70.4 % 21.1 % 11.9 %
Corinthians 100.00 % 43.9 % 27.0 % 7.7 %
Flamengo 100.00 % 63.9 % 25.9 % 6.2 %
América RN 100.00 % 36.1 % 9.8 % 1.6 %
Botafogo 100.00 % 29.6 % 4.3 % 1.5 %
Palmeiras 8.4 % 3.1 % 1.4 % 0.3 %
ABC 100.00 % 4.5 % 0.8 % 0.1 %
Atlético PR 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Bragantino 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ceará 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Coritiba 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Grêmio 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Santa Rita 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Vasco 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %






BRASILEIRO SÉRIE B


Pos Time Pts Probab. de Probab. de Probab. de
título acesso rebaixamento
1 Joinville 36 11.9 % 57.4 % quase 0 %
2 Ceará 35 43.9 % 86.0 % quase 0 %
3 Avaí 34 12.8 % 59.5 % quase 0 %
4 América MG 33 15.0 % 62.8 % quase 0 %
5 Vasco 32 9.8 % 53.1 % 0.01 %
6 Ponte Preta 31 0.7 % 9.9 % 0.8 %
7 Boa 30 0.7 % 11.1 % 0.5 %
8 Sampaio Corrêa 29 1.4 % 16.8 % 0.3 %
9 Luverdense 28 0.4 % 6.8 % 1.7 %
10 Náutico 27 0.02 % 0.8 % 11.0 %
11 Santa Cruz 27 3.0 % 26.0 % 0.2 %
12 Paraná 26 0.2 % 4.7 % 2.2 %
13 Atlético GO 25 quase 0 % 0.4 % 14.3 %
14 ABC 24 0.02 % 0.9 % 10.2 %
15 América RN 23 0.2 % 3.8 % 3.4 %
16 Bragantino 19 quase 0 % 0.10 % 35.0 %
17 ICASA 19 quase 0 % quase 0 % 75.0 %
18 Oeste 19 quase 0 % quase 0 % 78.1 %
19 Portuguesa 17 quase 0 % quase 0 % 68.1 %
20 Vila Nova GO 14 quase 0 % quase 0 % 99.1 %


Todas as chances divulgadas no Chance de Gol (chances de vitória, empate e derrota no próximo jogo, chances de classificação à próxima fase, chances de ser campeão etc.), bem como as forças de cada time, são baseadas em um modelo de probabilidades e calculadas através de técnicas matemáticas e estatísticas desenvolvidas em Tese de Mestrado (pelo Depto. de Estatística da USP) e testadas detalhadamente desde a Copa do Mundo de 1998.

http://chancedegol.uol.com.br/teoria.htm, acessado em 04/09/2014

3 comentários:

  1. Este mesmo site dizia Flu 100% e América 0% ... certeza não conhece o Mecao.

    ResponderExcluir
  2. o narrador torcedor mostrou uma q dar a burra preta na frente kkkkkk

    ResponderExcluir
  3. O erro faz parte da estatística. Mas a estatística, quando feita com rigor científico, é muito importante.

    ResponderExcluir